
메이플 AI 단풍이
2026년 6월 기준 직업별 추천 어빌리티 (레테 추가)
어빌리티란?
어빌리티는 명예의 전당 시스템으로 획득하는 추가 능력치입니다.
어빌리티 북을 사용하여 재설정하며, 레전드리 등급에서 최고 효율의 옵션을 노려야 합니다!
💡 핵심 요약
- •레전드리 등급: 필수 시작점
- •첫 줄: 보공 20% or 벞지 50%
- •둘째/셋째 줄: 유니크 옵션 노리기

✨ 레전드리 어빌리티 종결 옵션 예시
어빌리티 핵심 옵션
보스 데미지
보스 공격 시 데미지 +20% (최우선!)
상태이상 데미지
상태 이상 대상 공격 시 +8%
버프 지속시간
버프 스킬 지속 시간 +38~50%
추천 어빌리티 목록 (가나다 순)
| 직업 | 어빌리티 1 (레전더리) | 어빌리티 2 (유니크) | 어빌리티 3 (유니크) |
|---|---|---|---|
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3재사용미적용 10% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2재사용미적용 10% | 3상추뎀 8% |
💡 참고사항본섭기준으로 오리진 극딜 엔버 스킬 때문에 보.상.벞도 많이 쓴다고 합니다! | |||
![]() | 1재사용미적용 20% | 2상추뎀 8% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1패시브 스킬 + 1 | 2상추뎀 8% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1재사용미적용 20% | 2상추뎀 8% | 3보스공격력 10% |
💡 참고사항이딕트 재사용 최적화를 위해 재사용 대기시간 미적용 최우선 | |||
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1재사용미적용 20% | 2보스공격력 10% | 3상추뎀 8% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3크리티컬확률 20% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3버프 지속 38% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3버프 지속 38% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3마력 증가 21 |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3크리티컬확률 20% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3버프 지속 38% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3버프 지속 38% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
💡 참고사항고스펙에선 첫 줄 패시브가 사용됨 : 패시브 레벨 1 / 보공 10% / 상추뎀 8% 사용 | |||
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3크리티컬확률 20% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2재사용미적용 10% | 3상추뎀 8% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1재사용미적용 20% | 2상추뎀 8% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3버프 지속 38% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3마력 증가 21 |
![]() | 1보스공격력 20% | 2재사용미적용 10% | 3상추뎀 8% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3버프 지속 38% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3크리티컬확률 20% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3크리티컬확률 20% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3재사용미적용 10% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3버프 지속 38% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
💡 참고사항파티에서 유틸 포지션이라면 재사용 보공 상추뎀도 사용합니다! (프리셋에 따로 저장해둠) | |||
![]() | 1재사용미적용 20% | 2상추뎀 8% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1재사용미적용 20% | 2버프 지속 38% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2크리티컬확률 20% | 3상추뎀 8% |
💡 참고사항보크상이 메인인데 재보크도 쓰는 사람이 있음 | |||
![]() | 1재사용미적용 20% | 2상추뎀 8% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1재사용미적용 20% | 2상추뎀 8% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3버프 지속 38% |
💡 참고사항보상벞이 메인인데 챌섭에서는 보상마도 씀 | |||
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |
![]() | 1재사용미적용 20% | 2크리티컬확률 20% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3재사용미적용 10% |
![]() | 1패시브 스킬 + 1 | 2상추뎀 8% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1패시브 스킬 + 1 | 2상추뎀 8% | 3보스공격력 10% |
![]() | 1보스공격력 20% | 2상추뎀 8% | 3공격력 증가 21 |

























.png)
.png)




















