💰 【9월 17일】 메이플 보스 결정석 가격 조정 완벽 정리
9월 17일(목) 점검 후 본서버에 적용되는 보스 강렬한 힘의 결정 판매 가격 조정 총정리입니다. 카루타부터 노말 더스크/듄켈까지 주간 보스돌이 라인이 전면 -50% 반토막 너프되며, 노말 세렌(-30.1%), 익스 세렌(-35.1%), 검은 마법사(-30.1% ~ -35.0%)까지 대규모 가격 인하가 단행됩니다. 목요일 점검 전 막차 정산 꿀팁과 12개 보스 선택 수익 체감 시뮬레이터를 이용해 내 주간 메소 손실액을 확인해 보세요.
카룻 ~ 노말 더듄 -50% 반토막
카루타 4종, 하드 매그너스, 카파풀, 노말 스데미, 이지/노말 루윌, 노말 더스크/듄켈까지 정확히 50% 일괄 삭감됩니다. 주간 부캐 보스돌이 수익이 절반으로 감소합니다.
하드 스데미 ~ 하드 진힐라 -5%
하드 스우/데미안, 하드 루시드/윌, 카더듄, 하드 진힐라 등 본격 상위 하드 보스는 -5.0% ~ -5.7%로 소폭 인하되어 상대적으로 타격이 적습니다.
세렌 & 검은 마법사 -30% ~ -35%
노말 세렌(-30.1%), 하드 검마(-30.1%), 익스 세렌(-35.1%), 익스 검마(-35.0%) 등 대형 보스들의 결정석 가격이 크게 축소됩니다.
9월 17일(목) 점검 전 막차 정산!
9월 17일 목요일 자정(00:00) 주간 보스 초기화 후 점검 시작 전까지 클리어하여 결정석을 판매하면 기존 높은 가격으로 수령할 수 있습니다!
검은 마법사(하드·익스트림) 결정 판매 가격은 2026년 10월 1일(목)부터 적용됩니다.
월간 보스 특성상 9월 중 클리어한 검은 마법사는 9월 17일 패치 이후에 판매하더라도 기존 가격(하드 6.65억 / 익스 87.4억)이 유지됩니다.
전체 보스 결정석 가격 조정 상세표
💡 이번 9월 패치에서 가격이 깎이지 않은 동결(유지) 보스는?
• 일일 보스 전환 & 동결 보스: 하드 힐라 (128만), 카오스 핑크빈 (132만), 이지 시그너스 (136만), 노멀 시그너스 (750만)는 9/17 패치 후 기존 주간 보스에서 일일 보스로 전환되었으며, 결정석 가격은 변동 없이 100% 동결됩니다.
• 엔드/최상위 난이도: 감시자 칼로스 익스트림 (41.04억), 최초의 대적자 익스트림 (47.12억), 카링 익스트림 (53.87억), 벨로나 하드 (29.5억), 찬란한 흉성 하드 (26.78억), 림보 하드 (23.85억), 발드릭스 하드 (30.78억), 유피테르 하드 (48.45억) 역시 가격이 그대로 유지됩니다.
• 일일 보스 전수: 자쿰, 매그너스, 힐라, 카웅, 파풀라투스, 루타비스 4종, 반 레온, 혼테일, 아카이럼, 핑크빈 등 일일 보스 10종의 모든 난이도는 너프 없이 100% 가격이 유지됩니다.
| 보스 / 난이도 | 기존 가격 | 변경 가격 | 변동폭 |
|---|---|---|---|
| 하드 힐라하드일일일일 보스 전환 · 동결 | 128만 메소 | 128만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 카오스 핑크빈카오스일일일일 보스 전환 · 동결 | 132만 메소 | 132만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 시그너스이지일일일일 보스 전환 · 동결 | 136만 메소 | 136만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 시그너스노멀일일일일 보스 전환 · 동결 | 750만 메소 | 750만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 자쿰카오스 | 808만 메소 | 404만 메소 | -50.0% |
| 피에르카오스 | 817만 메소 | 408만 메소 | -50.1% |
| 반반카오스 | 815만 메소 | 407만 메소 | -50.1% |
| 블러디퀸카오스 | 814만 메소 | 407만 메소 | -50.0% |
| 벨룸카오스 | 928만 메소 | 464만 메소 | -50.0% |
| 매그너스하드 | 856만 메소 | 428만 메소 | -50.0% |
| 파풀라투스카오스 | 1,310만 메소 | 655만 메소 | -50.0% |
| 스우노멀 | 1,670만 메소 | 835만 메소 | -50.0% |
| 스우하드 | 5,150만 메소 | 4,890만 메소 | -5.0% |
| 스우익스트림 | 5억 7,400만 메소 | 5억 4,500만 메소 | -5.1% |
| 데미안노멀 | 1,750만 메소 | 875만 메소 | -50.0% |
| 데미안하드 | 4,890만 메소 | 4,640만 메소 | -5.1% |
| 가디언 엔젤 슬라임노멀 | 2,550만 메소 | 1,270만 메소 | -50.2% |
| 가디언 엔젤 슬라임카오스 | 7,510만 메소 | 7,130만 메소 | -5.1% |
| 루시드이지 | 2,980만 메소 | 1,490만 메소 | -50.0% |
| 루시드노멀 | 3,560만 메소 | 1,780만 메소 | -50.0% |
| 루시드하드 | 6,290만 메소 | 5,970만 메소 | -5.1% |
| 윌이지 | 3,230만 메소 | 1,610만 메소 | -50.2% |
| 윌노멀 | 4,110만 메소 | 2,050만 메소 | -50.1% |
| 윌하드 | 7,710만 메소 | 7,320만 메소 | -5.1% |
| 더스크노멀 | 4,400만 메소 | 2,200만 메소 | -50.0% |
| 더스크카오스 | 6,980만 메소 | 6,630만 메소 | -5.0% |
| 듄켈노멀 | 4,750만 메소 | 2,370만 메소 | -50.1% |
| 듄켈하드 | 9,440만 메소 | 8,960만 메소 | -5.1% |
| 진 힐라노멀 | 7,120만 메소 | 6,760만 메소 | -5.1% |
| 진 힐라하드 | 1억 600만 메소 | 1억 메소 | -5.7% |
| 선택받은 세렌노멀대폭 하향 | 2억 3,900만 메소 | 1억 6,700만 메소 | -30.1% |
| 선택받은 세렌하드 | 3억 5,600만 메소 | 3억 200만 메소 | -15.2% |
| 선택받은 세렌익스트림대폭 하향 | 28억 3,500만 메소 | 18억 4,000만 메소 | -35.1% |
| 감시자 칼로스이지 | 2억 8,000만 메소 | 2억 3,800만 메소 | -15.0% |
| 감시자 칼로스노멀 | 5억 500만 메소 | 4억 7,900만 메소 | -5.1% |
| 감시자 칼로스카오스 | 12억 7,300만 메소 | 12억 3,000만 메소 | -3.4% |
| 감시자 칼로스익스트림가격 동결 | 41억 400만 메소 | 41억 400만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 최초의 대적자이지 | 3억 800만 메소 | 2억 6,100만 메소 | -15.3% |
| 최초의 대적자노멀 | 5억 6,000만 메소 | 5억 3,200만 메소 | -5.0% |
| 최초의 대적자하드 | 14억 3,500만 메소 | 13억 9,000만 메소 | -3.1% |
| 최초의 대적자익스트림가격 동결 | 47억 1,200만 메소 | 47억 1,200만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 카링이지 | 3억 7,700만 메소 | 3억 2,000만 메소 | -15.1% |
| 카링노멀 | 6억 7,800만 메소 | 5억 7,600만 메소 | -15.0% |
| 카링하드 | 17억 3,900만 메소 | 15억 6,000만 메소 | -10.3% |
| 카링익스트림가격 동결 | 53억 8,700만 메소 | 53억 8,700만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 벨로나이지 | 4억 4,000만 메소 | 3억 9,600만 메소 | -10.0% |
| 벨로나노멀 | 8억 5,000만 메소 | 8억 2,400만 메소 | -3.1% |
| 벨로나하드가격 동결 | 29억 5,000만 메소 | 29억 5,000만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 찬란한 흉성노멀 | 6억 2,500만 메소 | 5억 9,300만 메소 | -5.1% |
| 찬란한 흉성하드가격 동결 | 26억 7,800만 메소 | 26억 7,800만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 림보노멀 | 10억 2,600만 메소 | 9억 9,500만 메소 | -3.0% |
| 림보하드가격 동결 | 23억 8,500만 메소 | 23억 8,500만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 발드릭스노멀 | 13억 6,800만 메소 | 13억 2,000만 메소 | -3.5% |
| 발드릭스하드가격 동결 | 30억 7,800만 메소 | 30억 7,800만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 유피테르노멀 | 16억 1,500만 메소 | 15억 6,000만 메소 | -3.4% |
| 유피테르하드가격 동결 | 48억 4,500만 메소 | 48억 4,500만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 검은 마법사하드10/1 적용 | 6억 6,500만 메소 | 4억 6,500만 메소 | -30.1% |
| 검은 마법사익스트림10/1 적용 | 87억 4,000만 메소 | 56억 8,000만 메소 | -35.0% |
| 자쿰 (일일)이지일일가격 동결 | 11만 메소 | 11만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 자쿰 (일일)노멀일일가격 동결 | 34만 메소 | 34만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 매그너스 (일일)이지일일가격 동결 | 41만 메소 | 41만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 매그너스 (일일)노멀일일가격 동결 | 116만 메소 | 116만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 힐라 (일일)노멀일일가격 동결 | 45만 메소 | 45만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 카웅 (일일)노멀일일가격 동결 | 71만 메소 | 71만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 파풀라투스 (일일)이지일일가격 동결 | 39만 메소 | 39만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 파풀라투스 (일일)노멀일일가격 동결 | 120만 메소 | 120만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 루타비스 4종 (일일)노멀 4종일일각 55.1만 | 220만 메소 | 220만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 반 레온 (일일)이지일일가격 동결 | 60만 메소 | 60만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 반 레온 (일일)노멀일일가격 동결 | 83만 메소 | 83만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 반 레온 (일일)하드일일가격 동결 | 107만 메소 | 107만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 혼테일 (일일)이지일일가격 동결 | 50만 메소 | 50만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 혼테일 (일일)노멀일일가격 동결 | 57만 메소 | 57만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 혼테일 (일일)카오스일일가격 동결 | 77만 메소 | 77만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 아카이럼 (일일)이지일일가격 동결 | 65만 메소 | 65만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 아카이럼 (일일)노멀일일가격 동결 | 111만 메소 | 111만 메소 | 동결 (0.0%) |
| 핑크빈 (일일)노멀일일가격 동결 | 79만 메소 | 79만 메소 | 동결 (0.0%) |
주간 보스돌이 수익 변화 체감 시뮬레이터
최대 12개 보스를 선택하고, 각 보스별로 1~6인 파티를 지정해 내 실제 주간 메소 수령액과 감소폭을 실시간으로 비교해보세요.(※ 1~6인 파티 1/N 분배 공식 적용 · 브라우저 로컬 자동 저장 💾)
보스 목록에서 격파할 난이도 선택
※ 같은 보스는 1개 난이도만 자동 적용됩니다검은 마법사 (Black Mage)
검은 마법사는 월 1회 격파 보스로, 주간 보스 12개 제한 슬롯을 차지하지 않고 별도로 선택하여 수익을 계산할 수 있습니다.
